2023年 | 4月 | 4日(火)〜5日(水) | |
7月 | 5日(水)〜6日(木) | ||
9月 | 20日(水)〜21日(木) | ||
11月 | 16日(木)〜17日(金) | ||
12月 | 12日(火)〜13日(水) | ||
2024年 | 2月 | 14日(水)〜15日(木) | |
日程 | 2日間(各日7.5時間) 1日目 基本教育 7.5時間 2日目 基本教育 2.5時間 業務別 5時間 9時〜17時30分 施設(1号)・交通(2号)のみ実施 ※基本教育のみも受付します。 |
||
実施場所 | 兵庫県警備業協会教育センター | ||
講習料(1日1人) | 会員 3,300円 一般 6,600円 |
基本 | 施設 ・ 交通 誘導 |
2023年 | 4月18日(火) |
8月2日(水) | |||
10月26日(木) | |||
12月17日(日) | |||
2024年 | 1月24日(水) | ||
3月10日(日) | |||
業務別 | 施設 | 2023年 | 5月10日(水) |
7月12日(水) | |||
9月13日(水) | |||
11月21日(火) | |||
2024年 | 2月18日(日) | ||
交通 誘導 |
2023年 | 7月2日(日) | |
9月3日(日) | |||
11月12日(日) | |||
日程 | 基本教育 4時間(10時〜14時50分) 業務別教育 6時間(10時〜17時) |
||
実施場所 | 兵庫県警備業協会教育センター | ||
講習料(1日1人) | 会員 基本 2,200円 業務別 3,300円 | ||
一般 基本 4,400円 業務別 6,600円 |
受講対象者![]() |
警備員 ・現在 ・警備業の認定を受けた会社で ・警備員として警備業務に従事している方 に限ります。 ・警備業の認定を受けていない会社に所属の方、または個人の方は ⇒直接検定(交通誘導警備業務2級のみ) ⇒警備員になろうとする者の講習 いずれかを受検・受講してください。 |
問い合せ・申込先 | 特別講習…(一社)兵庫県警備業協会 直接検定…兵庫県警察 警備員になろうとする者の講習…(一社)警備員特別講習事業センター |
種別 | 講習日程 | 事前講習日程 | ||
---|---|---|---|---|
学科 | 実技 | 2023年 | ||
交通警備業務2級 | 4月15日(土)〜16日(日) | 4月7日(金) | 4月8日(土) | 募集終了 |
雑踏警備業務2級 | 4月29日(土)〜30日(日) | 4月21日(金) | 4月22日(土) | 募集終了 |
交通警備業務2級 | 5月20日(土)〜21日(日) | 5月13日(土) | 5月14日(日) | 募集終了 |
貴重品警備業務2級 | 6月3日(土)〜4日(日) | 5月27日(土) | 5月28日(日) | |
交通警備業務2級 | 7月15日(土)〜16日(日) | 7月7日(金) | 7月8日(土) | |
施設警備業務2級 | >8月5日(土)〜6日(日) | 7月28日(金) | 7月29日(土) | |
交通誘導警備業務1級・2級 同時開催(但馬地区開催) |
9月9日(土)〜10日(日) | 9月8日(金) | 9月5日(火) | |
雑踏警備業務1級・2級 | 9月30日(土)〜10月1日(日) | 9月22日(金) | 9月23日(土) | |
交通警備業務2級 | 10月28日(土)〜29日(日) | 10月20日(金) | 10月21日(土) | |
交通警備業務2級 | 12月2日(土)〜3日(日) | 11月22日(水) | 11月23日(木・祝) | 2024年 |
施設警備業務2級 | 1月27日(土)〜28日(日) |
1月19日(金) |
1月20日(土) |
3/14:日程変更 |
日程 | 公安委員会法定講習・検定試験実施予定 (県警HP) |
告示 | 兵庫県/兵庫県公報月別一覧(県HP) |
問合先 | 兵庫県警察本部生活安全部保安課 |
日程 | 公安委員会法定講習・検定試験実施予定(県警HP) |
告示 | 兵庫県/兵庫県公報月別一覧(県HP) |
問合先 | 兵庫県警察本部生活安全部保安課 |